Live från Cosmopols Poker-SM 2010

Chipcount

Postat för 14 år sedan

Bord Stol Spelare Chipcount
2 1 Kent Lundmark 41 450
6 8 Tommy Carlsson 39 125
5 8 Micke 35 000
5 1 Raymi Sanchez Thörn 34 500
12 6 Zeki Bozyel 34 500
2 3 Carl Ygborn 30 350
5 3 Magnus Näslund 30 000
7 5 Erik Albinsson 28 375
10 4 Mikael Karlsson 27 600
3 5 Simon Enhe 26 750
3 4 Andreas Westman 26 000
5 9 Thorén 25 000
2 9 Peter Bertelsen 24 400
6 4 Magnus Hellström 24 200
8 2 Gunnar Råbe 21 750
12 5 Dregen 20 000
10 3 Gabriele Alteri 19 850
5 7 Niklas Nordblom 19 500
8 6 Linus Englund 17 725
4 9 Martin Roseborg 16 725
Average 14 242
5 6 Ramzi Jelassi 13 500
10 1 Mikael Tureniec 7 350
4 5 Rasit Karakaya 6 200
5 2 Anders Bäckman 6 000
12 3 Christoffer Williamsson 6 000
11 2 Reza Etemadi 3 250
12 2 Sofia Lövgren 3 000
10 8 Anton Fahlgren 2 625
Allt om poker!